<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>StarOffice Pressroom</title>
		<description>StarOffice Pressroom</description>
		<link>http://www.staroffice.net.pl</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 02:18:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.staroffice.net.pl/images/stories/so_logo.gif</url>
			<title>StarOffice 8</title>
			<link>http://www.staroffice.net.pl</link>
			<description>StarOffice Pressroom</description>
		</image>
		<item>
			<title>StarOffice 8.0 już dostępny!</title>
			<link>http://www.staroffice.net.pl/index.php?option=com_pressroom&amp;view=one&amp;id=2</link>
			<description>Nowa alternatywa dla pakietu MS Office. 


Z przyjemnością informujemy, że w sprzedaży dostępna jest wersja angielska pakietu biurowego StarOffice 8....</description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Biuro w pełni otwarte.</title>
			<link>http://www.staroffice.net.pl/index.php?option=com_pressroom&amp;view=one&amp;id=5</link>
			<description>Wsparcie otwartych standardów zawsze prowadzi do obniżenia kosztów informatyki. Nowa polska wersja pakietu StarOffice 8 firmy Sun Microsystems, wspierająca format ODF, może się...</description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Otwarty znaczy nowoczesny</title>
			<link>http://www.staroffice.net.pl/index.php?option=com_pressroom&amp;view=one&amp;id=6</link>
			<description>Dla wielu określenie Open Source (oprogramowanie otwarte) to synonim darmowego oprogramowania. Tymczasem Open Source jest w rzeczywistości nową filozofią podejścia...</description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2009 Rokiem StarOffice 8.0</title>
			<link>http://www.staroffice.net.pl/index.php?option=com_pressroom&amp;view=one&amp;id=7</link>
			<description>Analitycy z Goldman Sachs prognozują, że 2009 rok to spadek dynamiki wzrostu wydatków na IT  oraz spowolnienie w wielu...</description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
